北京交通大学论坛-知行信息交流平台

 找回密码
 注册
快速进入版块与发帖 搜索


选择查询的版块:
>
竞赛编号: 比赛名称: 甲队名称:甲队赔付率: 甲队总金币: 乙队名称: 乙队赔付率 乙队总金币: 平局总金币: 平局赔付率: 比赛结果
400 德国VS巴拉圭 德国-1 1.85 1001 巴拉圭 3.22 1 3.6 251 巴拉圭
399 德国VS巴拉圭 德国 1.25 7602 巴拉圭 8.4 402 4.75 1 平局
398 荷兰VS摩洛哥 荷兰-1 3.82 502203 摩洛哥 1.7 1000002 3.58 501002 摩洛哥
397 荷兰VS摩洛哥 荷兰 1.89 7103 摩洛哥 3.64 302 3.07 12 平局
396 巴西VS日本 巴西-1 3.07 704203 日本 1.97 2050002 3.38 600202 平局
395 巴西VS日本 巴西 1.66 1559154 日本 4.5 500402 3.28 500002 巴西
394 南非VS加拿大 南非+1 2 1150005 加拿大 3.07 500003 3 500203 平局
393 南非VS加拿大 南非 4.8 400403 加拿大 1.63 1656303 3.25 500003 加拿大
392 约旦VS阿根廷 约旦+2 2.45 2 阿根廷 2.16 1001 3.87 1401 平局
391 阿尔及利亚VS奥地利 阿尔及利亚+1 1.31 2 奥地利 7.35 201 4.35 1 阿尔及利亚+1
390 阿尔及利亚VS奥地利 阿尔及利亚 3.35 402 奥地利 2.8 1001 2.11 1 平局
389 刚果VS乌兹别克 刚果-1 2.82 2 乌兹别克 2.12 900001 3.3 201 刚果-1
388 刚果VS乌兹别克 刚果 1.55 1130003 乌兹别克 4.4 401 3.9 1001 刚果
387 哥伦比亚VS葡萄牙 哥伦比亚+1 1.95 2 葡萄牙 3.08 1001 3.42 201 哥伦比亚+1
386 哥伦比亚VS葡萄牙 哥伦比亚 4.08 203 葡萄牙 1.64 1201 3.65 1 平局
385 巴拿马VS英格兰 巴拿马+2 2.48 250003 英格兰 2.13 500201 3.9 201201 平局
384 克罗地亚VS加纳 克罗地亚-1 3.02 203 加纳 2 1 3.35 201 平局
383 克罗地亚VS加纳 克罗地亚 1.62 602003 加纳 5.65 250201 2.98 150001 克罗地亚
382 新西兰VS比利时 新西兰+2 2.58 500000 比利时 2.05 405000 3.95 251250 比利时
381 埃及VS伊朗 埃及-1 5.25 500 伊朗 1.48 0 3.8 0 伊朗

12345678910... 23下一页

手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )

GMT+8, 2026-8-20 11:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部