北京交通大学论坛-知行信息交流平台

 找回密码
 注册
快速进入版块与发帖 搜索


选择查询的版块:
>
竞赛编号: 比赛名称: 甲队名称:甲队赔付率: 甲队总金币: 乙队名称: 乙队赔付率 乙队总金币: 平局总金币: 平局赔付率: 比赛结果
364 厄瓜多尔VS德国 厄瓜多尔+1 1.91 0 德国 3.12 3150 3.5 200 厄瓜多尔+1
363 厄瓜多尔VS德国 厄瓜多尔 2.8 200000 德国 1.68 505700 3.7 200 厄瓜多尔
362 捷克VS墨西哥 捷克+1 1.69 1 墨西哥 3.85 201 3.6 51 墨西哥
361 捷克VS墨西哥 捷克 3.35 1501 墨西哥 1.91 1051 3.25 1 墨西哥
360 南非VS韩国 南非+1 1.99 200850 韩国 3.05 3001 3.35 201 南非+1
359 南非VS韩国 南非 4.65 551 韩国 1.64 201251 3.28 1 南非
358 摩洛哥VS海地 摩洛哥-2 2.3 201 海地 2.3 1 3.85 1251 平局
357 苏格兰VS巴西 苏格兰+1 3.05 1101 巴西 1.9 1 3.36 201 巴西
356 苏格兰VS巴西 苏格兰 7.85 61202 巴西 1.26 501251 4.8 301 巴西
355 波黑VS卡塔尔 波黑-1 2.7 1 卡塔尔 2.59 1 3.54 202 波黑-1
354 波黑VS卡塔尔 波黑 1.38 1251 卡塔尔 5.55 3201 4.45 100 波黑
353 瑞士VS加拿大 瑞士-1 4.95 401 加拿大 1.47 1 4.05 1001 平局
352 瑞士VS加拿大 瑞士 2.3 501252 加拿大 3.2 150301 2.62 1001 瑞士
351 哥伦比亚VS刚果 哥伦比亚-1 2.27 100 刚果 2.6 182000 3.3 200 平局
350 哥伦比亚VS刚果 哥伦比亚 1.36 172150 刚果 7.5 200 3.85 2300 哥伦比亚
349 巴拿马VS克罗地亚 巴拿马+1 2.48 0 克罗地亚 2.32 5100 3.4 200 平局
348 巴拿马VS克罗地亚 巴拿马 6.38 200 克罗地亚 1.39 2850 3.95 0 克罗地亚
347 英格兰VS加纳 英格兰-2 2.37 103000 加纳 2.22 100 3.9 550 加纳
346 葡萄牙VS乌兹别克 葡萄牙-2 2.28 100066 乌兹别克 2.27 50666 4 350 葡萄牙-2
345 约旦VS阿尔及利亚 约旦+1 2.4 1 阿尔及利亚 2.42 1 3.35 201 平局

12345678910... 20下一页

手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )

GMT+8, 2026-7-1 13:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部