北京交通大学论坛-知行信息交流平台

 找回密码
 注册
快速进入版块与发帖 搜索


选择查询的版块:
>
竞赛编号: 比赛名称: 甲队名称:甲队赔付率: 甲队总金币: 乙队名称: 乙队赔付率 乙队总金币: 平局总金币: 平局赔付率: 比赛结果
440 法国VS摩洛哥 法国-1 3.27 208098 摩洛哥 2.5 380201 3.25 101001 法国-1
439 法国VS摩洛哥 法国 1.4 26298569 摩洛哥 6.45 7000301 3.85 11000001 法国
438 瑞士VS哥伦比亚 瑞士+1 1.49 226001 哥伦比亚 5.5 201 3.62 1 瑞士+1
437 瑞士VS哥伦比亚 瑞士 2.98 50901 哥伦比亚 2.26 229445 2.85 1 平局
436 阿根廷VS埃及 阿根廷-1 1.86 7701 埃及 3.32 1 3.45 201 平局
435 阿根廷VS埃及 阿根廷 1.22 20559439 埃及 10.25 3970302 4.72 7000001 阿根廷
434 美国VS比利时 美国+1 1.33 10001 比利时 6 1001 4.75 1 比利时
433 美国VS比利时 美国 2.1 15001 比利时 2.79 1301 3.4 1 比利时
432 葡萄牙VS西班牙 葡萄牙+1 1.81 160001 西班牙 3.72 501 3.25 101 平局
431 葡萄牙VS西班牙 葡萄牙 3.68 22000201 西班牙 1.78 11172201 3.38 11000001 西班牙
430 墨西哥VS英格兰 墨西哥+1 1.57 201 英格兰 4.95 301 3.45 1001 平局
429 墨西哥VS英格兰 墨西哥 3.3 5000201 英格兰 2.05 7001801 2.95 5000001 英格兰
428 巴西VS挪威 巴西-1 3.05 701 挪威 2.06 1 3.16 1001 挪威
427 巴西VS挪威 巴西 1.6 9004101 挪威 4.5 4000501 3.55 4000201 挪威
426 巴拉圭VS法国 巴拉圭+2 2.39 5000100 法国 2.38 5000100 3.44 3000000 巴拉圭+2
425 加拿大VS摩洛哥 加拿大+1 2.14 3000000 摩洛哥 3.15 0 2.9 0 摩洛哥
424 加拿大VS摩洛哥 加拿大 5.25 5200300 摩洛哥 1.54 7000000 3.45 3000000 摩洛哥
423 哥伦比亚VS加纳 哥伦比亚-1 2.2 1 加纳 2.98 301 2.95 1 平局
422 哥伦比亚VS加纳 哥伦比亚 1.29 10301 加纳 8.6 801 4.2 1 哥伦比亚
421 阿根廷VS佛得角 阿根廷-2 2.17 7010114 佛得角 2.55 5000301 3.62 5000501 佛得角

12345678910... 23下一页

手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )

GMT+8, 2026-8-20 11:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部