第一次写的插件啊,不容易,有bug啥的赶紧私信我,id是soulwolf。要是嫌弃美工丑也联系我:) 反正我是不会做前台.....
| 竞赛编号: | 比赛名称: | 甲队名称: | >甲队赔付率: | 甲队总金币: | 乙队名称: | 乙队赔付率 | 乙队总金币: | 平局总金币: | 平局赔付率: | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 克罗地亚VS加纳 | 克罗地亚-1 | 3.02 | 203 | 加纳 | 2 | 1 | 3.35 | 201 | 平局 |
| 383 | 克罗地亚VS加纳 | 克罗地亚 | 1.62 | 602003 | 加纳 | 5.65 | 250201 | 2.98 | 150001 | 克罗地亚 |
| 382 | 新西兰VS比利时 | 新西兰+2 | 2.58 | 500000 | 比利时 | 2.05 | 405000 | 3.95 | 251250 | 比利时 |
| 381 | 埃及VS伊朗 | 埃及-1 | 5.25 | 500 | 伊朗 | 1.48 | 0 | 3.8 | 0 | 伊朗 |
| 380 | 埃及VS伊朗 | 埃及 | 2.26 | 1050 | 伊朗 | 3.5 | 200 | 2.5 | 5000 | 平局 |
| 379 | 乌拉圭VS西班牙 | 乌拉圭+1 | 2.57 | 200 | 西班牙 | 2.23 | 7000 | 2.42 | 0 | 平局 |
| 378 | 乌拉圭VS西班牙 | 乌拉圭 | 7 | 1200 | 西班牙 | 1.37 | 1000 | 3.9 | 50 | 西班牙 |
| 377 | 佛得角VS沙特 | 佛得角-1 | 5.55 | 1200 | 沙特 | 1.43 | 586333 | 4 | 0 | 沙特 |
| 376 | 佛得角VS沙特 | 佛得角 | 2.4 | 230050 | 沙特 | 2.6 | 6000 | 3.05 | 1200 | 平局 |
| 375 | 塞内加尔VS伊拉克 | 塞内加尔-2 | 2.47 | 200 | 伊拉克 | 2.17 | 5050 | 3.8 | 0 | 塞内加尔-2 |
| 374 | 挪威VS法国 | 挪威+1 | 1.3 | 0 | 法国 | 2.5 | 5000 | 3.4 | 300 | 法国 |
| 373 | 挪威VS法国 | 挪威 | 4.48 | 400 | 法国 | 1.48 | 1700 | 4.33 | 1000 | 法国 |
| 372 | 土耳其VS美国 | 土耳其+1 | 1.74 | 295000 | 美国 | 3.25 | 2000 | 4 | 250 | 土耳其+1 |
| 371 | 土耳其VS美国 | 土耳其 | 3.3 | 200 | 美国 | 1.85 | 301200 | 3.5 | 200 | 土耳其 |
| 370 | 巴拉圭VS澳大利亚 | 巴拉圭-1 | 6.1 | 250 | 澳大利亚 | 1.36 | 0 | 4.35 | 0 | 澳大利亚 |
| 369 | 巴拉圭VS澳大利亚 | 巴拉圭 | 2.63 | 501000 | 澳大利亚 | 3.8 | 150300 | 2.06 | 0 | 平局 |
| 368 | 日本VS瑞典 | 日本-1 | 3.43 | 500 | 瑞典 | 1.74 | 2163 | 3.8 | 250 | 瑞典 |
| 367 | 日本VS瑞典 | 日本 | 1.83 | 500300 | 瑞典 | 3.57 | 200500 | 3.3 | 0 | 平局 |
| 366 | 突尼斯VS荷兰 | 突尼斯+2 | 2.6 | 200 | 荷兰 | 2.05 | 200 | 3.9 | 250 | 平局 |
| 365 | 库拉索VS科特迪瓦 | 库拉索+2 | 2.4 | 50 | 科特迪瓦 | 2.21 | 0 | 3.85 | 500 | 平局 |
手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )
GMT+8, 2026-7-1 14:41
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.