北京交通大学论坛-知行信息交流平台

 找回密码
 注册
快速进入版块与发帖 搜索


选择查询的版块:
>
竞赛编号: 比赛名称: 甲队名称:甲队赔付率: 甲队总金币: 乙队名称: 乙队赔付率 乙队总金币: 平局总金币: 平局赔付率: 比赛结果
41 BO1 Newbee.Y 0.26 0 EHOME 3.45 0 0 0 EHOME
40 BO1 CDEC 0.71 2000 WINGS 1.28 0 0 0 WINGS
38 BO1 NewBee.Y 1.74 0 IG 0.52 100 0 0 IG
36 BO1 VG.R 0.61 0 Ehome 1.48 1000 0 0 VG.R
35 BO1 Tongfu 0.11 0 WINGS 8.58 0 0 0 WINGS
33 BO1 IG.V 4.04 0 IG 0.22 0 0 0 IG
32 BO1 VG 0.68 0 Ehome 1.32 0 0 0 Ehome
31 BO1 Tongfu 2.64 0 Newbee.Y 0.34 0 0 0 Tongfu
30 BO1 IG.V 0.12 0 CDEC.Y 7.66 0 0 0 IG.V
29 BO1 CDEC 1.57 0 VG 0.58 10 0 0 VG
27 BO1 Newbee.Y 0.96 0 VG.R 0.94 0 0 0 VG.R
26 BO1 CDEC.Y 0.93 0 Wings 0.97 0 0 0 Wings
25 BO1 CDEC 1.19 0 EHOME 0.76 0 0 0 EHOME
23 BO1 CDEC 0.47 0 TongFu 1.93 0 0 0 CDEC
22 BO1 VG.R 1.31 30 VG 0.69 0 0 0 VG
21 BO1 Wings 0.78 0 iG 1.16 1000 0 0 iG
19 英格兰VS冰岛 英格兰(让1球) 0.48 5841 冰岛 0.45 300 1.05 120 冰岛
18 英格兰VS冰岛 英格兰 0.38 8961 冰岛 7 847 2.45 130 冰岛
17 意大利VS西班牙 意大利 0.63 11663 西班牙(让1球) 3.32 610 2.4 650 意大利
16 意大利VS西班牙 意大利 2.95 1446 西班牙 0.92 4493 1.74 880 意大利

1 ...121314151617181920下一页

手机版|北京交通大学论坛-知行信息交流平台 ( BJTUICP备13011901号 )

GMT+8, 2026-7-1 15:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部